Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 8/10/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | Alisa Sosnovskikh | Khalilullah Umar | |||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS | Satyam Sahu | ||||||||||||||
| Tuesday, 8/11/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | Khalilullah Umar | Leo Sala | |||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS | Adeel Bukhari | ||||||||||||||
| Wednesday, 8/12/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | |||||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS | Adeel Bukhari | ||||||||||||||
| Thursday, 8/13/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | |||||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS | Satyam Sahu | ||||||||||||||
| Friday, 8/14/26 | 12:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| SEM | |||||||||||||||
| SNOM | |||||||||||||||
| AFM Icon | Leo Sala | ||||||||||||||
| Raman HR | |||||||||||||||
| Witec | |||||||||||||||
| TERS | Satyam Sahu | ||||||||||||||






